-
-
-
| CONTESTANT GRID |
| CONTESTANT INFO |
-
-
-
-
-
| INFORMATIONAL GRID |
| Name (In Alphabetical Order) | Birthday | Hometown | Placing |
| Laila Ali | December 30 | Miami Beach, Florida | 3rd |
| Billy Ray Cyrus | August 25 | Flatwoods, Kentucky | 5th |
| Clyde Drexler | June 22 | New Orleans, Louisiana | 8th |
| Joey Fatone | January 28 | Brooklyn, New York | 2nd |
| Shandi Finnessey | June 9 | Florissant, Missouri | 10th |
| Leeza Gibbons | March 26 | Hartsville, South Carolina | 9th |
| Heather Mills | January 12 | Aldershot, Hampshire, England, UK | 7th |
| Apolo Anton Ohno | May 22 | Seattle, Washington | 1st |
| Paulina Porizkova | April 9 | Prostejov, Czechoslovakia [Czech Republic] | 11th |
| John Ratzenberger | April 6 | Bridgeport, Connecticut | 6th |
| Ian Ziering | March 30 | Newark, New Jersey | 4th |
-
-
-
-
SCOREBOARD
LOWEST SCORE / HIGHEST SCORE
|
| CELEBRITY (In Order of Placing) |
WEEK
1
|
WEEK
2
|
WEEKS
1+2
|
WEEK
3
|
WEEK
4
|
WEEK
5
|
WEEK
6
|
WEEK
7
|
WEEK
8
|
WEEK
9
|
WEEK
10
| STATUS |
| Apolo Anton Ohno | 21 | 26 | 47 | 23 | 26 | 30 | 28 | 26+28=54 | 28+30=58 | 30+29=59 | 28+30+30=88 | WINNER |
| Joey Fatone | 24 | 24 | 48 | 24 | 28 | 25 | 27 | 29+30=59 | 26+29=55 | 30+30=60 | 26+30+30=86 | SECOND |
| Laila Ali | 23 | 27 | 50 | 21 | 21 | 28 | 28 | 29+30=59 | 27+26=53 | 30+30=60 | 29+26+30=85 | THIRD |
| Ian Ziering | 21 | 22 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27+27=54 | 22+25=47 | 28+30=58 | ELIMINATED | |
| Billy Ray Cyrus | 13 | 21 | 34 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17+21=38 | 18+20=38 | ELIMINATED | ||
| John Ratzenberger | 17 | 21 | 38 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23+22=45 | ELIMINATED | |||
| Heather Mills | 18 | 24 | 42 | 24 | 23 | 21 | 23 | ELIMINATED | ||||
| Clyde Drexler | 16 | 18 | 34 | 16 | 15 | 13 | ELIMINATED | |||||
| Leeza Gibbons | 15 | 21 | 36 | 24 | 16 | ELIMINATED | ||||||
| Shandi Finnessey | 19 | 20 | 39 | 21 | ELIMINATED | |||||||
| Paulina Porizkova | 19 | 21 | 40 | ELIMINATED |
-
-
-
-
-
SCORE AVERAGE
(Based on Points)
|
| RANKING | COUPLE | PLACING | TOTAL POINTS | NUMBER OF DANCES |
AVERAGE
SCORE |
| 1 | Apolo & Julianne | Winner | 412 | 15 | 27.5 |
| 2 | Joey & Kym | 2 | 411 | 15 | 27.4 |
| 3 | Laila & Maksim | 3 | 405 | 15 | 27.0 |
| 4 | Ian & Cheryl | 4 | 298 | 12 | 24.8 |
| 5 | Heather & Jonathan | 7 | 133 | 6 | 22.2 |
| 6 (Tie) | Shandi & Brian | 10 | 60 | 3 | 20.0 |
| 6 (Tie) | Paulina & Alec | 11 | 40 | 2 | 20.0 |
| 8 | John & Edyta | 6 | 156 | 8 | 19.5 |
| 9 (Tie) | Billy Ray & Karina | 5 | 190 | 10 | 19.0 |
| 9 (Tie) | Leeza & Tony | 9 | 76 | 4 | 19.0 |
| 11 | Clyde & Elena | 8 | 78 | 5 | 15.6 |
-
-
-
-
-


































No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.