| CONTESTANT GRID |
![]() Alexandra | ![]() Andy | ![]() D.L. | ![]() Dorothy | ![]() Ingo | ![]() Jacoby |
![]() Kellie | ![]() Lisa | ![]() Sean | ![]() Victor | ![]() Wynonna | ![]() Zendaya |
-
-
| CONTESTANT INFO |
-
-
-
-
-
-
-
-
| STATUS GRID |
![]() Alexandra | ![]() Andy | ![]() D.L. | ![]() Dorothy | ![]() Ingo | ![]() Jacoby |
![]() Kellie | ![]() Lisa | ![]() Sean | ![]() Victor | ![]() Wynonna | ![]() Zendaya |
-
-
| INFORMATIONAL GRID |
| Name (In Alphabetical Order) | Birthday | Hometown | Placing |
| Andy Dick | December 21 | Charleston, South Carolina | 7th |
| Dorothy Hamill | July 26 | Chicago, Illinois | 12th |
| D. L. Hughley | March 6 | Los Angeles, California | 9th |
| Jacoby Jones | July 11 | New Orleans, Louisiana | 3rd |
| Wynonna Judd | May 30 | Ashland, Kentucky | 11th |
| Sean Lowe | November 16 | Arlington, Texas | 6th |
| Victor Ortiz | January 31 | Garden City, Kansas | 8th |
| Kellie Pickler | June 28 | Albemarle, North Carolina | 1st |
| Ingo Rademacher | April 22 | Iserlohn-Letmathe, West Germany [now in Germany] | 5th |
| Alexandra Raisman | May 25 | Needham, Massachusetts | 4th |
| Lisa Vanderpump | September 15 | London, England U.K. | 10th |
| Zendaya | September 1 | Oakland, California | 2nd |
-
-
-
-
SCOREBOARD
LOWEST SCORE / HIGHEST SCORE
|
| CELEBRITY (In Order of Placing) |
WEEK
1
|
WEEK
2
|
WEEK
1+2
|
WEEK
3
|
WEEK
4
|
WEEK
5
|
WEEK
6
|
WEEK
7
|
WEEK
8
|
WEEK
9
|
WEEK
10 / Part 1
|
WEEK
10 / Part 2
| STATUS |
| Kellie Pickler | 21 | 26 | 47 | 25 | 26 | 27 | 29+25=54 | 29 | 28+27=55 | 30+28=58 | 30+4+30=64 | +30=94 | WINNER |
| Zendaya | 24 | 26 | 50 | 24+2=26 | 26 | 29 | 29+22=51 | 27+3=30 | 28+30=58 | 25+30=55 | 30+5+30=65 | +30=95 | SECOND |
| Jacoby Jones | 20 | 23 | 43 | 24+2=26 | 24 | 26 | 23+22=45 | 27 | 27+25=52 | 30+29=59 | 27+2+27=56 | +30=86 | THIRD |
| Alexandra Raisman | 21 | 24 | 45 | 23 | 27 | 25 | 27+25=52 | 29+3=32 | 29+27=56 | 30+29=59 | 28+3+30=61 | ELIMINATED | |
| Ingo Rademacher | 20 | 20 | 40 | 21 | 23 | 21 | 24+22=46 | 22+3=25 | 24+24=48 | 24+27=51 | ELIMINATED | ||
| Sean Lowe | 19 | 20 | 39 | 21 | 20 | 24 | 21+25=46 | 24 | 21+21=42 | ELIMINATED | |||
| Andy Dick | 17 | 20 | 37 | 18 | 21 | 18 | 18+25=43 | 17 | ELIMINATED | ||||
| Victor Ortiz | 18 | 18 | 36 | 23 | 18 | 21 | 18+22=40 | ELIMINATED | |||||
| D. L. Hughley | 12 | 16 | 28 | 16 | 21 | 18 | ELIMINATED | ||||||
| Lisa Vanderpump | 18 | 18 | 36 | 21 | 18 | ELIMINATED | |||||||
| Wynonna Judd | 18 | 18 | 36 | 15 | ELIMINATED | ||||||||
| Dorothy Hamill | 21 | 15 | 36 | WITHDREW |
-
-
-
-
-
SCORE AVERAGE
(Based on Points)
|
| RANKING | COUPLE | PLACING | TOTAL POINTS | NUMBER OF DANCES |
AVERAGE
SCORE |
| 1 | Kellie & Derek | Winner | 411 | 15 | 27.4 |
| 2 | Zendaya & Val | 2 | 410 | 15 | 27.3 |
| 3 | Alexandra & Mark | 4 | 374 | 14 | 26.7 |
| 4 | Jacoby & Karina | 3 | 384 | 15 | 25.6 |
| 5 | Ingo & Kym | 5 | 272 | 12 | 22.6 |
| 6 | Sean & Peta | 6 | 216 | 10 | 21.6 |
| 7 | Victor & Lindsay | 8 | 138 | 7 | 19.7 |
| 8 | Andy & Sharna | 7 | 154 | 8 | 19.3 |
| 9 | Lisa & Gleb | 10 | 75 | 4 | 18.8 |
| 10 | Dorothy & Tristan | 12 | 36 | 2 | 18.0 |
| 11 | Wynonna & Tony | 11 | 51 | 3 | 17.0 |
| 12 | D.L. & Cheryl | 9 | 83 | 5 | 16.6 |
-
-
-
-
-





































No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.