-
-
-
| CONTESTANT INFO |
-
-
-
-
-
| STATUS GRID |
-
-
-
| INFORMATIONAL GRID |
| Name (In Alphabetical Order) | Birthday | Hometown | Placing |
| Tia Carrere | January 2 | Honolulu, Hawaii | 6th |
| Giselle Fernandez | May 15 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | 8th |
| George Hamilton | August 12 | Memphis, Tennessee | 5th |
| Stacy Keibler | October 14 | Baltimore, Maryland | 3rd |
| Drew Lachey | August 8 | Cincinnati, Ohio | 1st |
| Master P | April 29 | New Orleans, Louisiana | 7th |
| Kenny Mayne | September 1 | Kent, Washington | 10th |
| Tatum O'Neal | November 5 | Los Angeles, California | 9th |
| Jerry Rice | October 13 | Starkville, Mississippi | 2nd |
| Lisa Rinna | July 11 | Medford, Oregon | 4th |
-
-
-
-
-
| SCOREBOARD
LOWEST SCORE / HIGHEST SCORE
|
| CELEBRITY (In Order of Placing) |
WEEK
1
|
WEEK
2
|
WEEK
3
|
WEEK
4
|
WEEK
5
|
WEEK
6
|
WEEK
7
|
WEEK
8
| STATUS |
| Drew Lachey | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 26+29=55 | 30+30+27=87 | WINNER |
| Jerry Rice | 21 | 23 | 19 | 24 | 23 | 23 | 20+21=41 | 26+27+27=80 | SECOND |
| Stacy Keibler | 22 | 29 | 27 | 26 | 30 | 30 | 27+28=55 | 30+26+30=86 | THIRD |
| Lisa Rinna | 19 | 20 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26+27=53 | ELIMINATED | |
| George Hamilton | 18 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | ELIMINATED | ||
| Tia Carrere | 20 | 22 | 26 | 25 | 22 | ELIMINATED | |||
| Master P | 12 | 16 | 14 | 8 | ELIMINATED | ||||
| Giselle Fernandez | 23 | 24 | 22 | ELIMINATED | |||||
| Tatum O'Neal | 23 | 17 | ELIMINATED | ||||||
| Kenny Mayne | 13 | ELIMINATED |
-
-
SCORE AVERAGE
(Based on Points)
|
| RANKING | COUPLE | PLACING | TOTAL POINTS | NUMBER OF DANCES |
AVERAGE
SCORE |
| 1 (Tie) | Stacy & Tony | 3 | 305 | 11 | 27.7 |
| 1 (Tie) | Drew & Cheryl | Winner | 305 | 11 | 27.7 |
| 3 | Lisa & Louis | 4 | 195 | 8 | 24.4 |
| 4 | Jerry & Anna | 2 | 254 | 11 | 23.1 |
| 5 (Tie) | Tia & Maksim | 6 | 115 | 5 | 23.0 |
| 5 (Tie) | Giselle & Jonathan | 8 | 69 | 3 | 23.0 |
| 7 | George & Edyta | 5 | 130 | 6 | 21.7 |
| 8 | Tatum & Nick | 9 | 40 | 2 | 20.0 |
| 9 | Kenny & Andrea | 10 | 13 | 1 | 13.0 |
| 10 | Master P & Ashly | 7 | 50 | 4 | 12.5 |
-
-

















































