-
-
-
-
-
-
-
CONTESTANT GRID |
![]() Carson | ![]() Chaz | ![]() Chynna | ![]() David | ![]() Elisabetta | ![]() Hope |
![]() J.R. | ![]() Kristin | ![]() Metta | ![]() Nancy | ![]() Ricki | ![]() Rob |
-
-
CONTESTANT INFO |
-
INFORMATIONAL GRID |
Name (In Alphabetical Order) | Birthday | Hometown | Placing |
David Arquette | September 8 | Winchester, Virginia | 6th |
Chaz Bono | March 4 | Los Angeles, California | 7th |
Elisabetta Canalis | September 12 | Sassari, Sardinia, Italy | 11th |
Kristin Cavallari | January 5 | Denver, Colorado | 10th |
Nancy Gracy | October 23 | Macon, Georgia | 5th |
Rob Kardashian | March 17 | Los Angeles, California | 2nd |
Carson Kressley | November 11 | Allentown, Pennsylvania | 8th |
Ricki Lake | September 21 | Hastings-on-Hudson, New York | 3th |
J.R. Martinez | June 14 | Shreveport, Louisiana | 1st |
Metta World Peace | November 13 | Queensbridge, New York | 12th |
Chynna Phillips | February 12 | Los Angeles, California | 9th |
Hope Solo | July 30 | Richland, Washington | 4th |
-
-
-
-
-
SCOREBOARD
LOWEST SCORE / HIGHEST SCORE
|
CELEBRITY (In Order of Placing) |
WEEK
1
|
WEEK
2
|
WEEK
3
|
WEEK
4
|
WEEK
5
|
WEEK
6
|
WEEK
7
|
WEEK
8
|
WEEK
9
|
WEEK
10 / Part 1
|
WEEK
10 / Part 2
| STATUS |
J.R. Martinez | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 29 | 25+23=48 | 30+30=60 | 23+27+6=56 | 24+30+28=82 | +30=112 | WINNER |
Rob Kardashian | 16 | 21 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25+26=51 | 27+24=51 | 28+27+10=65 | 27+30+26=83 | +30=113 | SECOND |
Ricki Lake | 20 | 23 | 27 | 29 | 24 | 29 | 27+26=53 | 28+24=52 | 30+29+8=67 | 27+27+30=84 | THIRD | |
Hope Solo | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24+26=50 | 27+25=52 | 21+24+4=49 | ELIMINATED | ||
Nancy Grace | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21+23=44 | 24+20=44 | ELIMINATED | |||
David Arquette | 18 | 18 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24+23=47 | ELIMINATED | ||||
Chaz Bono | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | ELIMINATED | |||||
Carson Kressley | 17 | 18 | 23 | 20 | 19 | ELIMINATED | ||||||
Chynna Phillips | 22 | 21 | 26 | 21 | ELIMINATED | |||||||
Kristin Cavallari | 19 | 22 | 24 | ELIMINATED | ||||||||
Elisabetta Canalis | 15 | 21 | ELIMINATED | |||||||||
Metta World Peace | 14 | ELIMINATED |
-
-
-
-
-
SCORE AVERAGE
(Based on Points)
|
RANKING | COUPLE | PLACING | TOTAL POINTS | NUMBER OF DANCES |
AVERAGE
SCORE |
1 | Ricki & Derek | 3 | 400 | 15 | 26.7 |
2 | J.R. & Karina | Winner | 423 | 16 | 26.4 |
3 | Rob & Cheryl | 2 | 402 | 16 | 25.1 |
4 | Hope & Maks | 4 | 279 | 12 | 23.3 |
5 | Chynna & Tony | 9 | 90 | 4 | 22.5 |
6 | David & Kym | 6 | 178 | 8 | 22.3 |
7 | Kristin & Mark | 10 | 65 | 3 | 21.7 |
8 | Nancy & Tristan | 5 | 213 | 10 | 21.3 |
9 | Carson & Anna | 8 | 97 | 5 | 19.4 |
10 | Chaz & Lacey | 7 | 113 | 6 | 18.8 |
11 | Elisabetta & Val | 11 | 36 | 2 | 18.0 |
12 | Metta & Peta | 12 | 14 | 1 | 15.0 |